Industry-sponsored, FDA-regulated drug/biologic trials with primary completion on/after 2017-01-18, now past the 1-year reporting deadline, results not posted to ClinicalTrials.gov. Snapshot 2026-06-21.
| Days overdue | NCT | Sponsor | Ticker | Primary completion | Deadline | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3076 | NCT04498702 | Jiangsu Yahong Meditech Co., Ltd aka Asieris | — | 2017-01-18 | 2018-01-18 | CT.gov ↗ |
| 3074 | NCT02205398 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-01-20 | 2018-01-20 | CT.gov ↗ |
| 3064 | NCT02520752 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-01-30 | 2018-01-30 | CT.gov ↗ |
| 3063 | NCT02583451 | Eisai Inc. | — | 2017-01-31 | 2018-01-31 | CT.gov ↗ |
| 3063 | NCT01973868 | Bayer | — | 2017-01-31 | 2018-01-31 | CT.gov ↗ |
| 3062 | NCT02122913 | Bayer | — | 2017-02-01 | 2018-02-01 | CT.gov ↗ |
| 3062 | NCT01957735 | BPGbio | — | 2017-02-01 | 2018-02-01 | CT.gov ↗ |
| 3059 | NCT02933580 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-02-04 | 2018-02-04 | CT.gov ↗ |
| 3056 | NCT02568306 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-02-07 | 2018-02-07 | CT.gov ↗ |
| 3048 | NCT03926455 | Matrivax Research and Development Corporation | — | 2017-02-15 | 2018-02-15 | CT.gov ↗ |
| 3037 | NCT03006367 | Aevi Genomic Medicine, LLC, a Cerecor company | — | 2017-02-26 | 2018-02-26 | CT.gov ↗ |
| 3036 | NCT03004768 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-02-27 | 2018-02-27 | CT.gov ↗ |
| 3036 | NCT03025022 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-02-27 | 2018-02-27 | CT.gov ↗ |
| 3035 | NCT02984852 | Janssen Scientific Affairs, LLC | — | 2017-02 | 2018-02-28 | CT.gov ↗ |
| 3035 | NCT02998099 | GlycoMimetics Incorporated | — | 2017-02 | 2018-02-28 | CT.gov ↗ |
| 3035 | NCT02626234 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-02-28 | 2018-02-28 | CT.gov ↗ |
| 3033 | NCT03054194 | Eisai Inc. | — | 2017-03-02 | 2018-03-02 | CT.gov ↗ |
| 3032 | NCT04253704 | Shyla Cantor | — | 2017-03-03 | 2018-03-03 | CT.gov ↗ |
| 3031 | NCT02889367 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-03-04 | 2018-03-04 | CT.gov ↗ |
| 3027 | NCT02244489 | Sierra Oncology LLC - a GSK company | — | 2017-03-08 | 2018-03-08 | CT.gov ↗ |
| 3027 | NCT03047317 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-03-08 | 2018-03-08 | CT.gov ↗ |
| 3021 | NCT03044873 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-03-14 | 2018-03-14 | CT.gov ↗ |
| 3020 | NCT02991261 | Sun Pharma Advanced Research Company Limited | — | 2017-03-15 | 2018-03-15 | CT.gov ↗ |
| 3020 | NCT02576457 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-03-15 | 2018-03-15 | CT.gov ↗ |
| 3014 | NCT02593851 | Janssen Sciences Ireland UC | — | 2017-03-21 | 2018-03-21 | CT.gov ↗ |
| 3013 | NCT02882009 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-03-22 | 2018-03-22 | CT.gov ↗ |
| 3013 | NCT04320173 | Scilex Pharmaceuticals, Inc. | SCLX | 2017-03-22 | 2018-03-22 | CT.gov ↗ |
| 3008 | NCT02439346 | Bayer | — | 2017-03-27 | 2018-03-27 | CT.gov ↗ |
| 3006 | NCT02593760 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-03-29 | 2018-03-29 | CT.gov ↗ |
| 3005 | NCT03058822 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-03-30 | 2018-03-30 | CT.gov ↗ |
| 3005 | NCT03138759 | Daiichi Sankyo | — | 2017-03-30 | 2018-03-30 | CT.gov ↗ |
| 3004 | NCT03094403 | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | — | 2017-03-31 | 2018-03-31 | CT.gov ↗ |
| 3003 | NCT04402112 | JW Pharmaceutical | — | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CT.gov ↗ |
| 2998 | NCT03158506 | Hua Medicine Limited | — | 2017-04-06 | 2018-04-06 | CT.gov ↗ |
| 2997 | NCT02920398 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-04-07 | 2018-04-07 | CT.gov ↗ |
| 2997 | NCT03063645 | Cerecin | — | 2017-04-07 | 2018-04-07 | CT.gov ↗ |
| 2992 | NCT02709850 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | IONS | 2017-04-12 | 2018-04-12 | CT.gov ↗ |
| 2991 | NCT02696148 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-04-13 | 2018-04-13 | CT.gov ↗ |
| 2991 | NCT03643627 | Syntimmune, Inc. | — | 2017-04-13 | 2018-04-13 | CT.gov ↗ |
| 2991 | NCT00833963 | Genentech, Inc. | — | 2017-04-13 | 2018-04-13 | CT.gov ↗ |
| 2990 | NCT01949324 | Neurotech Pharmaceuticals | — | 2017-04-14 | 2018-04-14 | CT.gov ↗ |
| 2990 | NCT02524782 | MedImmune LLC | — | 2017-04-14 | 2018-04-14 | CT.gov ↗ |
| 2986 | NCT04163783 | BeiGene | — | 2017-04-18 | 2018-04-18 | CT.gov ↗ |
| 2986 | NCT03070678 | Sanofi | SNY | 2017-04-18 | 2018-04-18 | CT.gov ↗ |
| 2980 | NCT03059303 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-04-24 | 2018-04-24 | CT.gov ↗ |
| 2977 | NCT03931993 | Allergy Therapeutics | — | 2017-04-27 | 2018-04-27 | CT.gov ↗ |
| 2976 | NCT03480997 | Pneuma Respiratory, Inc | — | 2017-04-28 | 2018-04-28 | CT.gov ↗ |
| 2976 | NCT02138812 | Bayer | — | 2017-04-28 | 2018-04-28 | CT.gov ↗ |
| 2975 | NCT03038971 | Woodmont Pharmaceuticals, Inc. | — | 2017-04-29 | 2018-04-29 | CT.gov ↗ |
| 2974 | NCT03168035 | NanoCarrier Co., Ltd. | — | 2017-04 | 2018-04-30 | CT.gov ↗ |
| 2973 | NCT03107013 | Balance Therapeutics | — | 2017-05-01 | 2018-05-01 | CT.gov ↗ |
| 2971 | NCT01653470 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-05-03 | 2018-05-03 | CT.gov ↗ |
| 2969 | NCT03121339 | Vaxart | VXRT | 2017-05-05 | 2018-05-05 | CT.gov ↗ |
| 2965 | NCT03071770 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | AGIO | 2017-05-09 | 2018-05-09 | CT.gov ↗ |
| 2962 | NCT03063580 | Sanofi | SNY | 2017-05-12 | 2018-05-12 | CT.gov ↗ |
| 2962 | NCT03082300 | Astellas Pharma Global Development, Inc. | — | 2017-05-12 | 2018-05-12 | CT.gov ↗ |
| 2962 | NCT03098953 | Bausch & Lomb Incorporated | BLCO | 2017-05-12 | 2018-05-12 | CT.gov ↗ |
| 2962 | NCT03066687 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-05-12 | 2018-05-12 | CT.gov ↗ |
| 2961 | NCT04039958 | Genuine Research Center, Egypt | — | 2017-05-13 | 2018-05-13 | CT.gov ↗ |
| 2957 | NCT01473901 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-05-17 | 2018-05-17 | CT.gov ↗ |
| 2952 | NCT04032834 | Vectura Limited | — | 2017-05-22 | 2018-05-22 | CT.gov ↗ |
| 2950 | NCT03198676 | Prep Biopharm Limited | — | 2017-05-24 | 2018-05-24 | CT.gov ↗ |
| 2949 | NCT03161015 | Global Blood Therapeutics | — | 2017-05-25 | 2018-05-25 | CT.gov ↗ |
| 2949 | NCT02993237 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-05-25 | 2018-05-25 | CT.gov ↗ |
| 2948 | NCT03126097 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-05-26 | 2018-05-26 | CT.gov ↗ |
| 2943 | NCT02480374 | Imunon | IMNN | 2017-05 | 2018-05-31 | CT.gov ↗ |
| 2943 | NCT02860650 | Janssen Vaccines & Prevention B.V. | — | 2017-05 | 2018-05-31 | CT.gov ↗ |
| 2943 | NCT03146013 | MP Biomedicals, LLC | — | 2017-05-31 | 2018-05-31 | CT.gov ↗ |
| 2942 | NCT03187496 | Enanta Pharmaceuticals, Inc | ENTA | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CT.gov ↗ |
| 2941 | NCT05341102 | Eli Lilly and Company | LLY | 2017-06-02 | 2018-06-02 | CT.gov ↗ |
| 2941 | NCT03206229 | Adello Biologics, LLC | — | 2017-06-02 | 2018-06-02 | CT.gov ↗ |
| 2941 | NCT03108274 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | — | 2017-06-02 | 2018-06-02 | CT.gov ↗ |
| 2939 | NCT03187015 | Syndax Pharmaceuticals | SNDX | 2017-06-04 | 2018-06-04 | CT.gov ↗ |
| 2938 | NCT03554304 | Wockhardt | — | 2017-06-05 | 2018-06-05 | CT.gov ↗ |
| 2938 | NCT03046459 | Bioniz Therapeutics | — | 2017-06-05 | 2018-06-05 | CT.gov ↗ |
| 2935 | NCT02286219 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-06-08 | 2018-06-08 | CT.gov ↗ |
| 2934 | NCT03329014 | Paion UK Ltd. | — | 2017-06-09 | 2018-06-09 | CT.gov ↗ |
| 2934 | NCT01862081 | Genentech, Inc. | — | 2017-06-09 | 2018-06-09 | CT.gov ↗ |
| 2933 | NCT02866227 | Toltec Pharmaceuticals, LLC | — | 2017-06-10 | 2018-06-10 | CT.gov ↗ |
| 2932 | NCT03229291 | Biosplice Therapeutics, Inc. | — | 2017-06-11 | 2018-06-11 | CT.gov ↗ |
| 2930 | NCT03020784 | Pfizer | PFE | 2017-06-13 | 2018-06-13 | CT.gov ↗ |
| 2927 | NCT05873907 | Amgen | AMGN | 2017-06-16 | 2018-06-16 | CT.gov ↗ |
| 2923 | NCT02941354 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-06-20 | 2018-06-20 | CT.gov ↗ |
| 2923 | NCT02143635 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-06-20 | 2018-06-20 | CT.gov ↗ |
| 2921 | NCT01292655 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-06-22 | 2018-06-22 | CT.gov ↗ |
| 2920 | NCT03174041 | Genentech, Inc. | — | 2017-06-23 | 2018-06-23 | CT.gov ↗ |
| 2920 | NCT03327558 | Bausch Health Americas, Inc. | BHC | 2017-06-23 | 2018-06-23 | CT.gov ↗ |
| 2916 | NCT03257943 | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | — | 2017-06-27 | 2018-06-27 | CT.gov ↗ |
| 2915 | NCT03032536 | Alios Biopharma Inc. | — | 2017-06-28 | 2018-06-28 | CT.gov ↗ |
| 2915 | NCT03135509 | Celgene | — | 2017-06-28 | 2018-06-28 | CT.gov ↗ |
| 2913 | NCT02223247 | Sagimet Biosciences Inc. | SGMT | 2017-06 | 2018-06-30 | CT.gov ↗ |
| 2913 | NCT02475447 | Tioga Pharmaceuticals | — | 2017-06 | 2018-06-30 | CT.gov ↗ |
| 2913 | NCT03630094 | Wockhardt | — | 2017-06-30 | 2018-06-30 | CT.gov ↗ |
| 2912 | NCT03125473 | Vaxart | VXRT | 2017-07-01 | 2018-07-01 | CT.gov ↗ |
| 2910 | NCT03234699 | SK Life Science, Inc. | — | 2017-07-03 | 2018-07-03 | CT.gov ↗ |
| 2909 | NCT01324479 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-07-04 | 2018-07-04 | CT.gov ↗ |
| 2907 | NCT03130556 | Pfizer | PFE | 2017-07-06 | 2018-07-06 | CT.gov ↗ |
| 2907 | NCT03065556 | Therapeutics, Inc. | — | 2017-07-06 | 2018-07-06 | CT.gov ↗ |
| 2903 | NCT03177278 | Achaogen, Inc. | — | 2017-07-10 | 2018-07-10 | CT.gov ↗ |
| 2902 | NCT03126721 | Pfizer | PFE | 2017-07-11 | 2018-07-11 | CT.gov ↗ |
| 2901 | NCT03150498 | Balance Therapeutics | — | 2017-07-12 | 2018-07-12 | CT.gov ↗ |
| 2900 | NCT02245867 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | — | 2017-07-13 | 2018-07-13 | CT.gov ↗ |
| 2900 | NCT03092232 | Pfizer | PFE | 2017-07-13 | 2018-07-13 | CT.gov ↗ |
| 2894 | NCT02038673 | Astellas Pharma Inc | — | 2017-07-19 | 2018-07-19 | CT.gov ↗ |
| 2894 | NCT02878616 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-07-19 | 2018-07-19 | CT.gov ↗ |
| 2893 | NCT03214874 | Sarfez Pharmaceuticals, Inc. | — | 2017-07-20 | 2018-07-20 | CT.gov ↗ |
| 2893 | NCT03210909 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-07-20 | 2018-07-20 | CT.gov ↗ |
| 2893 | NCT02857868 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-07-20 | 2018-07-20 | CT.gov ↗ |
| 2892 | NCT03116737 | Lachlan Pharma Holdings | — | 2017-07-21 | 2018-07-21 | CT.gov ↗ |
| 2885 | NCT02113813 | Astellas Pharma Global Development, Inc. | — | 2017-07-28 | 2018-07-28 | CT.gov ↗ |
| 2882 | NCT02055183 | Emergent BioSolutions | EBS | 2017-07 | 2018-07-31 | CT.gov ↗ |
| 2882 | NCT03475862 | Pain Therapeutics | — | 2017-07-31 | 2018-07-31 | CT.gov ↗ |
| 2880 | NCT01938404 | Octapharma | — | 2017-08-02 | 2018-08-02 | CT.gov ↗ |
| 2880 | NCT01602406 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-08-02 | 2018-08-02 | CT.gov ↗ |
| 2879 | NCT03169959 | AstraZeneca | AZN | 2017-08-03 | 2018-08-03 | CT.gov ↗ |
| 2875 | NCT03184168 | Pfizer | PFE | 2017-08-07 | 2018-08-07 | CT.gov ↗ |
| 2874 | NCT02894905 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-08-08 | 2018-08-08 | CT.gov ↗ |
| 2873 | NCT03188783 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-08-09 | 2018-08-09 | CT.gov ↗ |
| 2873 | NCT04113343 | Paion UK Ltd. | — | 2017-08-09 | 2018-08-09 | CT.gov ↗ |
| 2873 | NCT03490786 | Gila Therapeutics, Inc. | — | 2017-08-09 | 2018-08-09 | CT.gov ↗ |
| 2873 | NCT02308761 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-08-09 | 2018-08-09 | CT.gov ↗ |
| 2872 | NCT03213145 | Enanta Pharmaceuticals, Inc | ENTA | 2017-08-10 | 2018-08-10 | CT.gov ↗ |
| 2872 | NCT03038711 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-08-10 | 2018-08-10 | CT.gov ↗ |
| 2872 | NCT03182504 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-08-10 | 2018-08-10 | CT.gov ↗ |
| 2868 | NCT02474537 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-08-14 | 2018-08-14 | CT.gov ↗ |
| 2868 | NCT03106766 | Next Science TM | — | 2017-08-14 | 2018-08-14 | CT.gov ↗ |
| 2866 | NCT03145948 | AbbVie | ABBV | 2017-08-16 | 2018-08-16 | CT.gov ↗ |
| 2866 | NCT03827629 | INSYS Therapeutics Inc | — | 2017-08-16 | 2018-08-16 | CT.gov ↗ |
| 2865 | NCT03330327 | Hanmi Pharmaceutical Company Limited | — | 2017-08-17 | 2018-08-17 | CT.gov ↗ |
| 2864 | NCT02855346 | International Partnership for Microbicides, Inc. | — | 2017-08-18 | 2018-08-18 | CT.gov ↗ |
| 2860 | NCT03282838 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | — | 2017-08-22 | 2018-08-22 | CT.gov ↗ |
| 2860 | NCT03211195 | Sanofi | SNY | 2017-08-22 | 2018-08-22 | CT.gov ↗ |
| 2853 | NCT03031574 | Suven Life Sciences Limited | — | 2017-08-29 | 2018-08-29 | CT.gov ↗ |
| 2851 | NCT03095807 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-08-31 | 2018-08-31 | CT.gov ↗ |
| 2850 | NCT03664401 | Kerecis Ltd. | — | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CT.gov ↗ |
| 2848 | NCT02870231 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-09-03 | 2018-09-03 | CT.gov ↗ |
| 2848 | NCT03220165 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | 2017-09-03 | 2018-09-03 | CT.gov ↗ |
| 2848 | NCT03220191 | Pfizer | PFE | 2017-09-03 | 2018-09-03 | CT.gov ↗ |
| 2846 | NCT03126149 | Pfizer | PFE | 2017-09-05 | 2018-09-05 | CT.gov ↗ |
| 2845 | NCT03222310 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-09-06 | 2018-09-06 | CT.gov ↗ |
| 2844 | NCT02837692 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-09-07 | 2018-09-07 | CT.gov ↗ |
| 2838 | NCT03133234 | AstraZeneca | AZN | 2017-09-13 | 2018-09-13 | CT.gov ↗ |
| 2837 | NCT03121664 | Pfizer | PFE | 2017-09-14 | 2018-09-14 | CT.gov ↗ |
| 2837 | NCT02431481 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-09-14 | 2018-09-14 | CT.gov ↗ |
| 2837 | NCT02947152 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-09-14 | 2018-09-14 | CT.gov ↗ |
| 2836 | NCT03174548 | Sanofi | SNY | 2017-09-15 | 2018-09-15 | CT.gov ↗ |
| 2835 | NCT03207425 | Enanta Pharmaceuticals, Inc | ENTA | 2017-09-16 | 2018-09-16 | CT.gov ↗ |
| 2832 | NCT03137134 | Pfizer | PFE | 2017-09-19 | 2018-09-19 | CT.gov ↗ |
| 2831 | NCT03237988 | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | CRVS | 2017-09-20 | 2018-09-20 | CT.gov ↗ |
| 2829 | NCT03198182 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-09-22 | 2018-09-22 | CT.gov ↗ |
| 2829 | NCT02610062 | Astellas Pharma Global Development, Inc. | — | 2017-09-22 | 2018-09-22 | CT.gov ↗ |
| 2829 | NCT03245515 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-09-22 | 2018-09-22 | CT.gov ↗ |
| 2824 | NCT02864264 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-09-27 | 2018-09-27 | CT.gov ↗ |
| 2823 | NCT03083704 | Portola Pharmaceuticals | — | 2017-09-28 | 2018-09-28 | CT.gov ↗ |
| 2823 | NCT03010228 | Pfizer | PFE | 2017-09-28 | 2018-09-28 | CT.gov ↗ |
| 2821 | NCT02941042 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-09-30 | 2018-09-30 | CT.gov ↗ |
| 2820 | NCT02624557 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CT.gov ↗ |
| 2819 | NCT03040635 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-10-02 | 2018-10-02 | CT.gov ↗ |
| 2819 | NCT03250598 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | AGIO | 2017-10-02 | 2018-10-02 | CT.gov ↗ |
| 2815 | NCT07223060 | Colgate Palmolive | CL | 2017-10-06 | 2018-10-06 | CT.gov ↗ |
| 2815 | NCT03270878 | Pfizer | PFE | 2017-10-06 | 2018-10-06 | CT.gov ↗ |
| 2814 | NCT03270553 | Achaogen, Inc. | — | 2017-10-07 | 2018-10-07 | CT.gov ↗ |
| 2812 | NCT03131141 | Nabriva Therapeutics AG | — | 2017-10-09 | 2018-10-09 | CT.gov ↗ |
| 2811 | NCT02252263 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-10-10 | 2018-10-10 | CT.gov ↗ |
| 2810 | NCT03082235 | Eisai Inc. | — | 2017-10-11 | 2018-10-11 | CT.gov ↗ |
| 2810 | NCT03061981 | Dong-A ST Co., Ltd. | — | 2017-10-11 | 2018-10-11 | CT.gov ↗ |
| 2808 | NCT03163173 | Galera Therapeutics, Inc. | GRTX | 2017-10-13 | 2018-10-13 | CT.gov ↗ |
| 2808 | NCT03385525 | Biogen | BIIB | 2017-10-13 | 2018-10-13 | CT.gov ↗ |
| 2808 | NCT03164109 | Galera Therapeutics, Inc. | GRTX | 2017-10-13 | 2018-10-13 | CT.gov ↗ |
| 2806 | NCT03247283 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-10-15 | 2018-10-15 | CT.gov ↗ |
| 2806 | NCT04889391 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | — | 2017-10-15 | 2018-10-15 | CT.gov ↗ |
| 2805 | NCT03294603 | Celgene | — | 2017-10-16 | 2018-10-16 | CT.gov ↗ |
| 2804 | NCT03303924 | Entasis Therapeutics | — | 2017-10-17 | 2018-10-17 | CT.gov ↗ |
| 2804 | NCT03100630 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-10-17 | 2018-10-17 | CT.gov ↗ |
| 2803 | NCT03178422 | Chrono Therapeutics, Inc. | — | 2017-10-18 | 2018-10-18 | CT.gov ↗ |
| 2802 | NCT03172208 | Ablynx, a Sanofi company | — | 2017-10-19 | 2018-10-19 | CT.gov ↗ |
| 2798 | NCT02807428 | Adynxx, Inc. | — | 2017-10-23 | 2018-10-23 | CT.gov ↗ |
| 2798 | NCT03203811 | Hengrui Therapeutics, Inc. | — | 2017-10-23 | 2018-10-23 | CT.gov ↗ |
| 2798 | NCT03302845 | Lexicon Pharmaceuticals | LXRX | 2017-10-23 | 2018-10-23 | CT.gov ↗ |
| 2797 | NCT01376115 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-10-24 | 2018-10-24 | CT.gov ↗ |
| 2796 | NCT03311009 | Lakefront Biotherapeutics NV | LKFT | 2017-10-25 | 2018-10-25 | CT.gov ↗ |
| 2794 | NCT03155893 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-10-27 | 2018-10-27 | CT.gov ↗ |
| 2792 | NCT03483649 | Shanghai Henlius Biotech | — | 2017-10-29 | 2018-10-29 | CT.gov ↗ |
| 2791 | NCT03267732 | Eli Lilly and Company | LLY | 2017-10-30 | 2018-10-30 | CT.gov ↗ |
| 2791 | NCT03046550 | Alachua Government Services, Inc. | — | 2017-10-30 | 2018-10-30 | CT.gov ↗ |
| 2790 | NCT02931214 | GlycoMimetics Incorporated | — | 2017-10 | 2018-10-31 | CT.gov ↗ |
| 2789 | NCT02591277 | Gilead Sciences | GILD | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CT.gov ↗ |
| 2789 | NCT02723539 | Microbion Corporation | — | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CT.gov ↗ |
| 2788 | NCT03179878 | Synlogic | SYBX | 2017-11-02 | 2018-11-02 | CT.gov ↗ |
| 2786 | NCT03254784 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-04 | 2018-11-04 | CT.gov ↗ |
| 2785 | NCT03131973 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-05 | 2018-11-05 | CT.gov ↗ |
| 2785 | NCT03139981 | Asana BioSciences | ASAN | 2017-11-05 | 2018-11-05 | CT.gov ↗ |
| 2784 | NCT03301870 | UNION therapeutics | — | 2017-11-06 | 2018-11-06 | CT.gov ↗ |
| 2784 | NCT02558140 | Hoffmann-La Roche | — | 2017-11-06 | 2018-11-06 | CT.gov ↗ |
| 2783 | NCT03224260 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-07 | 2018-11-07 | CT.gov ↗ |
| 2783 | NCT03180255 | Eyegate Pharmaceuticals, Inc. | — | 2017-11-07 | 2018-11-07 | CT.gov ↗ |
| 2783 | NCT03301181 | BeiGene | — | 2017-11-07 | 2018-11-07 | CT.gov ↗ |
| 2783 | NCT02790125 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-07 | 2018-11-07 | CT.gov ↗ |
| 2782 | NCT00532675 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-11-08 | 2018-11-08 | CT.gov ↗ |
| 2782 | NCT02298153 | Incyte Corporation | INCY | 2017-11-08 | 2018-11-08 | CT.gov ↗ |
| 2782 | NCT03103412 | Theravance Biopharma | TBPH | 2017-11-08 | 2018-11-08 | CT.gov ↗ |
| 2777 | NCT03264079 | Biogen | BIIB | 2017-11-13 | 2018-11-13 | CT.gov ↗ |
| 2777 | NCT03397329 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | AGIO | 2017-11-13 | 2018-11-13 | CT.gov ↗ |
| 2776 | NCT03050151 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 2017-11-14 | 2018-11-14 | CT.gov ↗ |
| 2776 | NCT06369675 | Moberg Pharma AB | — | 2017-11-14 | 2018-11-14 | CT.gov ↗ |
| 2775 | NCT03203499 | Amygdala Neurosciences, Inc. | — | 2017-11-15 | 2018-11-15 | CT.gov ↗ |
| 2775 | NCT03096392 | Diasome Pharmaceuticals | — | 2017-11-15 | 2018-11-15 | CT.gov ↗ |
| 2775 | NCT03122353 | Tolmar Inc. | — | 2017-11-15 | 2018-11-15 | CT.gov ↗ |
| 2775 | NCT06094790 | Corcept Therapeutics | CORT | 2017-11-15 | 2018-11-15 | CT.gov ↗ |
| 2775 | NCT02468661 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-11-15 | 2018-11-15 | CT.gov ↗ |
| 2775 | NCT03112148 | Pfizer | PFE | 2017-11-15 | 2018-11-15 | CT.gov ↗ |
| 2774 | NCT03341390 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-16 | 2018-11-16 | CT.gov ↗ |
| 2773 | NCT03502434 | Biosplice Therapeutics, Inc. | — | 2017-11-17 | 2018-11-17 | CT.gov ↗ |
| 2772 | NCT03509285 | SK Life Science, Inc. | — | 2017-11-18 | 2018-11-18 | CT.gov ↗ |
| 2770 | NCT02459886 | Biogen | BIIB | 2017-11-20 | 2018-11-20 | CT.gov ↗ |
| 2770 | NCT03215498 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2017-11-20 | 2018-11-20 | CT.gov ↗ |
| 2769 | NCT03316820 | Sun Pharma Advanced Research Company Limited | — | 2017-11-21 | 2018-11-21 | CT.gov ↗ |
| 2768 | NCT03312426 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-22 | 2018-11-22 | CT.gov ↗ |
| 2768 | NCT03340753 | KBP Biosciences | — | 2017-11-22 | 2018-11-22 | CT.gov ↗ |
| 2768 | NCT03136991 | AstraZeneca | AZN | 2017-11-22 | 2018-11-22 | CT.gov ↗ |
| 2767 | NCT03262727 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-23 | 2018-11-23 | CT.gov ↗ |
| 2767 | NCT03192111 | Syndax Pharmaceuticals | SNDX | 2017-11-23 | 2018-11-23 | CT.gov ↗ |
| 2766 | NCT03376841 | Allergan | — | 2017-11-24 | 2018-11-24 | CT.gov ↗ |
| 2763 | NCT02811692 | Bayer | — | 2017-11-27 | 2018-11-27 | CT.gov ↗ |
| 2763 | NCT03298906 | Janssen Research & Development, LLC | — | 2017-11-27 | 2018-11-27 | CT.gov ↗ |
| 2763 | NCT03160339 | Emergent BioSolutions | EBS | 2017-11-27 | 2018-11-27 | CT.gov ↗ |
| 2762 | NCT03109756 | Healx AI | — | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CT.gov ↗ |
| 2762 | NCT03062956 | MyoKardia, Inc. | — | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CT.gov ↗ |
| 2762 | NCT03200080 | Biotie Therapies Inc. | — | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CT.gov ↗ |
| 2761 | NCT03142165 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2017-11-29 | 2018-11-29 | CT.gov ↗ |
| 2761 | NCT02873156 | Eisai Inc. | — | 2017-11-29 | 2018-11-29 | CT.gov ↗ |
| 2761 | NCT03258372 | Corcept Therapeutics | CORT | 2017-11-29 | 2018-11-29 | CT.gov ↗ |
| 2761 | NCT04072302 | Novartis Pharmaceuticals | NVS | 2017-11-29 | 2018-11-29 | CT.gov ↗ |
| 2760 | NCT03846843 | Ocera Therapeutics, Inc. | — | 2017-11-30 | 2018-11-30 | CT.gov ↗ |
| 2760 | NCT03316521 | Amyndas Pharmaceuticals S.A. | — | 2017-11-30 | 2018-11-30 | CT.gov ↗ |
| 2759 | NCT03401346 | Impel Pharmaceuticals | — | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CT.gov ↗ |
| 2759 | NCT03024034 | Tetraphase Pharmaceuticals, Inc | — | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CT.gov ↗ |
